Yam (Karunai Kilangu) Price Today
Tamil: Karunai Kilangu
Oddanchatram Market · Monday 20 July, 2026
Today's Price₹66 – ₹86per 1 Kg
▼ 3.8% vs yesterday
Yesterday₹69–₹89per 1 Kg
Weekly Avg₹77.57last 7 days
Monthly Avg₹78.17last 30 days
30-day High₹90
30-day Low₹66
30-Day Price Trend
Price History
| Date | Min (₹) | Max (₹) | Avg (₹) |
|---|---|---|---|
| 20 Jul 2026 | ₹66 | ₹86 | ₹76 |
| 19 Jul 2026 | ₹69 | ₹89 | ₹79 |
| 17 Jul 2026 | ₹68 | ₹88 | ₹78 |
| 16 Jul 2026 | ₹70 | ₹90 | ₹80 |
| 15 Jul 2026 | ₹66 | ₹86 | ₹76 |
| 14 Jul 2026 | ₹67 | ₹87 | ₹77 |
| 13 Jul 2026 | ₹67 | ₹87 | ₹77 |
| 12 Jul 2026 | ₹69 | ₹89 | ₹79 |
| 10 Jul 2026 | ₹69 | ₹89 | ₹79 |
| 9 Jul 2026 | ₹69 | ₹89 | ₹79 |
| 8 Jul 2026 | ₹68 | ₹88 | ₹78 |
| 7 Jul 2026 | ₹67 | ₹87 | ₹77 |
| 6 Jul 2026 | ₹68 | ₹88 | ₹78 |
| 5 Jul 2026 | ₹66 | ₹86 | ₹76 |
| 3 Jul 2026 | ₹70 | ₹90 | ₹80 |
| 2 Jul 2026 | ₹67 | ₹87 | ₹77 |
| 1 Jul 2026 | ₹70 | ₹90 | ₹80 |
| 30 Jun 2026 | ₹70 | ₹90 | ₹80 |
| 29 Jun 2026 | ₹67 | ₹87 | ₹77 |
| 28 Jun 2026 | ₹69 | ₹89 | ₹79 |
| 26 Jun 2026 | ₹70 | ₹90 | ₹80 |
| 25 Jun 2026 | ₹70 | ₹90 | ₹80 |
| 24 Jun 2026 | ₹66 | ₹86 | ₹76 |
| 23 Jun 2026 | ₹68 | ₹88 | ₹78 |
Buy or Sell Yam (Karunai Kilangu) on AgroDealz
Connect directly with farmers, traders and wholesalers. No middlemen. Better prices.
Browse Yam (Karunai Kilangu) Listings →Frequently Asked Questions
- What is today's Yam price in Oddanchatram Market?
- Today Yam price in Oddanchatram Market is ₹66–₹86 per 1 Kg (as of Monday 20 July, 2026).
- What is the monthly average Yam price?
- The 30-day average price for Yam in Oddanchatram Market is ₹78.17.
- Where can I buy Yam directly from farmers?
- Browse AgroDealz listings to buy Yam directly from farmers and wholesalers across India.